Vorstandsmitglieder
| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorsitzender | Norbert Kellner | 0049 2196 84735 | 0049 170 6319948 | |
| 2 | Stellvertretender Vorsitzender | Stefan Kind | 0049 2196 732939 | 0049 175962 8538 | |
| 3 | Geschäftsführer | Henning Rehse | 0049 2196 3933 | 0049 171 3401418 | 0049 2196 974878 |
| 4 | Pressesprecher | Hermann Opitz | 0049 2196 800096 | 0049 179 5143448 | |
| 5 | Kassierer | Klaus Brosze | 0049 2196 93481 | 0049 160714 7130 | |
| 6 | Schriftführerin | Claudia Schadt | 0049 2196 91822 | ||
| 7 | Beisitzerin | Bettina Bernhard | 0049 2196 885990 | 0049 170 865 2224 | |
| 8 | Beisitzer | Alexander Frowein | 0049 152 23051427 | ||
| 9 | Beisitzerin | Dominique Frowein | 0049 1709465476 | ||
| 10 | Beisitzer | Dr. Werner Güntermann | 0049 2196 884710 | 0049 160 96884111 | |
| 11 | Beisitzer | Carino Quaglia | 0049 2196 83325 | 0049 162 244 5522 | |
| 12 | Beisitzerin | Karoline Strauch-Schmitz | 0049 2196 730614 | ||
| 13 | Ehrenvorsitzender WNK | Rüdiger Bornhold | 0049 2193 1633 | 0049 175 741 0675 | |
| 14 | Ehrenvorsitzender UWG | Uwe Hansen | 0049 2196 93667 | ||
| 15 | Erster stellv. Bürgermeister | Dirk Wartmann | 0049 2193 531360 | 0049 173 288 2832 | |
| 16 | Fraktionsvorsitzender | Henning Rehse | 0049 2196 3933 | 0049 171 340 1418 | 0049 2196 974878 |


